
- В наличии
- Код: 017-00088
Сайлентблок рычага (переднего/снизу/спереди/внутри) Audi A6/A8 02-11 (55.3x60x12) (попер.) RTS 017-00088
191,50 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
RTS
Страна производства: Испания
Бренд-производитель: RTS
Артикул запчасти: 017-00088
Характеристики
Вес [кг] | 0,202 |
Внутренний диаметр | 12 |
Длина [мм] | 60 |
Наружный диаметр [мм] | 55,3 |
Сторона установки | внутри |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Сторона установки | снизу |
Сторона установки | спереди |
Тип руля | для поперечного рычага |
Тип установки | Резиново-металлическая опора |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
AUDI | |
AUDI | |
AUDI (FAW) | |
AUDI (FAW) | |
VW | |
VW |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (ноябрь) - 2011 (март) | 1968 | 125 кВт - 170 л.с. | CAHA, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (июль) - 2011 (март) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2009 (апрель) - 2011 (март) | 1968 | 120 кВт - 163 л.с. | CAHB, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (июль) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89 кВт - 121 л.с. | BVG, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2005 (январь) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140 кВт - 190 л.с. | CANA, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (ноябрь) - 2011 (март) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CANB, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140 кВт - 190 л.с. | CANC, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (август) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171 кВт - 233 л.с. | ASB, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2967 | 176 кВт - 240 л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2006 (май) | 2967 | 165 кВт - 225 л.с. | BMK, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2011 (март) | 2967 | 155 кВт - 211 л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 220 кВт - 299 л.с. | CCAA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2009 (май) - 2011 (март) | 3197 | 195 кВт - 265 л.с. | CALA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2009 (май) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) | 3123 | 183 кВт - 249 л.с. | BYU, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2006 (июнь) - 2011 (март) | 4163 | 257 кВт - 350 л.с. | BVJ, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2004 (май) - 2006 (май) | 4163 | 246 кВт - 335 л.с. | BAT, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2008 (сентябрь) - 2010 (август) | 4991 | 426 кВт - 580 л.с. | BUH, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2006 (март) - 2011 (март) | 5204 | 320 кВт - 435 л.с. | BXA, BXA, Бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140 кВт - 190 л.с. | CANC, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2011 (август) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2967 | 176 кВт - 240 л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2011 (август) | 2967 | 155 кВт - 211 л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171 кВт - 233 л.с. | ASB, Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 (май) - 2010 (декабрь) | 4163 | 257 кВт - 350 л.с. | BVJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2009 (апрель) - 2011 (август) | 1968 | 120 кВт - 163 л.с. | CAHB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89 кВт - 121 л.с. | BVG, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 1968 | 125 кВт - 170 л.с. | CAHA, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2011 (август) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CANB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140 кВт - 190 л.с. | CANA, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140 кВт - 190 л.с. | CANC, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2006 (июнь) - 2011 (август) | 2967 | 171 кВт - 232 л.с. | ASB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171 кВт - 233 л.с. | ASB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2967 | 176 кВт - 240 л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2006 (май) | 2967 | 165 кВт - 225 л.с. | BMK, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2011 (август) | 2967 | 155 кВт - 211 л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 220 кВт - 299 л.с. | CCAA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2006 (июнь) - 2011 (август) | 4163 | 257 кВт - 350 л.с. | BVJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2005 (март) - 2006 (май) | 4163 | 246 кВт - 335 л.с. | BAT, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2008 (апрель) - 2010 (август) | 4991 | 426 кВт - 580 л.с. | BUH, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2006 (март) - 2011 (август) | 5204 | 320 кВт - 435 л.с. | BXA, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2007 (август) - 2010 (июль) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (июль) - 2005 (май) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (июль) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (август) - 2010 (июль) | 2967 | 171 кВт - 233 л.с. | ASB, Дизель | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) | 2967 | 155 кВт - 211 л.с. | BNG, Дизель | |
AUDI A8 (4E_) | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2002 (октябрь) - 2006 (май) | 3697 | 206 кВт - 280 л.с. | BFL, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (май) - 2005 (июль) | 3936 | 202 кВт - 275 л.с. | ASE, Дизель | |
AUDI A8 (4E_) | 2006 (июнь) - 2010 (июль) | 4163 | 257 кВт - 350 л.с. | BVJ, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2002 (октябрь) - 2010 (июль) | 4172 | 246 кВт - 335 л.с. | BFM, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2005 (январь) - 2005 (июнь) | 4134 | 235 кВт - 320 л.с. | BMC, Дизель | |
AUDI A8 (4E_) | 2005 (июль) - 2010 (июль) | 4134 | 240 кВт - 326 л.с. | BVN, Дизель | |
AUDI A8 (4E_) | 2003 (декабрь) - 2010 (июль) | 5998 | 331 кВт - 450 л.с. | BHT, BTE, BSB, Бензин | |
AUDI A8 (4E_) | 2006 (июнь) - 2010 (июль) | 5204 | 331 кВт - 450 л.с. | BSM, BSM, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2008 (ноябрь) - идет производство | 2967 | 176 кВт - 240 л.с. | CEXA, CARB, Дизель | |
VW PHAETON (3D_) | 2007 (июнь) - идет производство | 2967 | 171 кВт - 233 л.с. | CARA, Дизель | |
VW PHAETON (3D_) | 2004 (сентябрь) - идет производство | 2967 | 165 кВт - 224 л.с. | BMK, Дизель | |
VW PHAETON (3D_) | 2002 (апрель) - идет производство | 3189 | 177 кВт - 241 л.с. | AYT, BKL, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2004 (февраль) - идет производство | 3189 | 177 кВт - 241 л.с. | BKL, BRK, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2008 (ноябрь) - идет производство | 3597 | 206 кВт - 280 л.с. | CHNA, CMVA, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2003 (май) - идет производство | 4172 | 246 кВт - 335 л.с. | BGH, BGJ, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2002 (ноябрь) - идет производство | 4921 | 230 кВт - 313 л.с. | AJS, Дизель | |
VW PHAETON (3D_) | 2005 (май) - идет производство | 5998 | 331 кВт - 450 л.с. | BRN, BTT, Бензин | |
VW PHAETON (3D_) | 2002 (апрель) - идет производство | 5998 | 309 кВт - 420 л.с. | BAN, Бензин |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | RTS |
Страна производитель | Испания |
Состояние | Новое |
- Цена: 191,50 грн.