
- В наличии
- Код: 10FI3002
Опора шаровая (передняя/снизу) Fiat Ducato 94- (1.4t) ASMETAL 10FI3002
265,70 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ASMETAL
Страна производства: Турция
Бренд-производитель: ASMETAL
Артикул запчасти: 10FI300
Характеристики
Покатость конуса | 1/8 |
Размер конуса [мм] | 16,82 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Сторона установки | снизу |
Оригинальные номера
Штрих-коды
|
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (октябрь) - 2002 (январь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY (XUD9A), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (октябрь) - 1997 (август) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | THZ (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (май) - 2001 (сентябрь) | 2799 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 (март) - 2002 (апрель) | 2799 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | D9B, DJY, D9B (XUD9A), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1995 (июнь) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (ноябрь) - 2001 (ноябрь) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (апрель) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (август) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1997 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1999 (июнь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 (июнь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9AU), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1997 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2499 | 62 кВт - 84 л.с. |
Основные | |
---|---|
Производитель | AS Metal |
Страна производитель | Турция |
Код запчасти | 10FI3004 |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Страна | Турция |
- Цена: 265,70 грн.