
- В наличии
- Код: 10FI3004
Опора шаровая (передняя/снизу) Fiat Ducato/Peugeot Boxer (1.4t) 02-06 ASMETAL 10FI3004
265,70 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ASMETAL
Страна производства: Турция
Бренд-производитель: ASMETAL
Артикул запчасти: 10FI3004
Характеристики
Покатость конуса | 1/6 |
Размер конуса [мм] | 17 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Сторона установки | снизу |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
CITROEN | |
FIAT | |
PEUGEOT |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (октябрь) - 2002 (январь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 (май) - идет производство | 2800 | 107 кВт - 146 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | F28TDCR, Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY (XUD9A), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2001 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (октябрь) - 1997 (август) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | THZ (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2004 (май) - идет производство | 2798 | 107 кВт - 146 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (май) - 2001 (сентябрь) | 2799 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 (март) - 2002 (апрель) | 2799 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 2286 | 81 кВт - 110 л.с. | F1AE0481C, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (октябрь) - 2006 (июль) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 (май) - 2006 (июль) | 2800 | 107 кВт - 146 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | D9B, DJY, D9B (XUD9A), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1995 (июнь) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (ноябрь) - 2001 (ноябрь) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2500 | 62 кВт - 84 л.с. | 8140.67, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (апрель) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (май) - 2006 (июль) | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2286 | 81 кВт - 110 л.с. | F1AE0481C, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (июль) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 51 кВт - 69 л.с. | 230 A2.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1929 | 60 кВт - 82 л.с. | 230 A3.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1929 | 59 кВт - 80 л.с. | 230 A4.000, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW, Бензин |
Основные | |
---|---|
Производитель | RTS |
Страна производитель | Турция |
Код запчасти | 93-90394-056 |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Страна | Испания |
- Цена: 265,70 грн.