
- В наличии
- Код: 93-00955-256
Опора шаровая (передняя/снизу/L) Audi A3/VW Golf IV 1.4-2.8 96-06 RTS 93-00955-256
269,30 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
RTS
Страна производства: ИспанияБренд-производитель: RTS
Артикул запчасти: 93-00955-25
Характеристики
Вес [кг] | 0,498 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с дополнительными материалами |
Наружная резьба 2 [мм] | M12x1,5 |
Сторона установки | передний мост слева |
Сторона установки | снизу |
Число отверстий | 3 |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
AUDI | |
AUDI | |
AUDI | |
AUDI | |
AUDI | |
CITROEN/PEUGEOT | |
SEAT | |
SEAT | |
SEAT | |
SEAT | |
SEAT | |
SKODA | |
SKODA | |
SKODA | |
SKODA |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, AQA, ARX, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJQ, ARY, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
AUDI A3 (8L1) | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
AUDI A3 (8L1) | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
AUDI A3 (8L1) | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
AUDI A3 (8L1) | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BGU, BFQ, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | APP, AUQ, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | ARY, AJQ, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 2003 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | AXR, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 2002 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 2002 (май) - 2004 (июнь) | 2792 | 150 кВт - 204 л.с. | BDE, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2005 (август) - 2006 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BFQ, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2000 (сентябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | APP, AUQ, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2000 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1999 (март) - 2004 (июль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2003 (май) - 2006 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1998 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 1397 | 44 кВт - 60 л.с. | AMD, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1997 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1996 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1996 (сентябрь) - 2000 (июль) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1997 (август) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2001 (май) - 2006 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | ARX, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1997 (июнь) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1997 (август) - 2006 (январь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2005 (октябрь) - 2010 (декабрь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | AXR, Дизель | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1996 (сентябрь) - 2010 (март) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85 кВт - 116 л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2001 (май) - 2006 (январь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2000 (июль) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2001 (май) - 2006 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | ARX, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | AXR, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2006 (январь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1998 (июль) - 2010 (март) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (сентябрь) - 2006 (январь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | ATD, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1999 (ноябрь) - 2006 (февраль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85 кВт - 116 л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (август) - 2004 (сентябрь) | 1984 | 85 кВт - 116 л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2000 (январь) - 2010 (декабрь) | 1984 | 88 кВт - 120 л.с. | ATF, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2002 (август) - 2006 (январь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) | 1595 | 78 кВт - 107 л.с. | AWB, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81 кВт - 110 л.с. | BAD, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1999 (февраль) - 2005 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2002 (март) - 2005 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AGP, AQM, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | ATD, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1998 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1999 (февраль) - 2001 (июнь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1998 (декабрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1999 (март) - 2005 (май) | 2792 | 150 кВт - 204 л.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 1999 (май) - 2005 (май) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81 кВт - 110 л.с. | BAD, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 1999 (май) - 2005 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2002 (май) - 2005 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARX, AUM, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 2001 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель |
Основные | |
---|---|
Производитель | RTS |
Страна производитель | Испания |
Код запчасти | 93-00759 |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Страна | Испания |
- Цена: 269,30 грн.