
- В наличии
- Код: 714 531 0004
Цилиндр тормозной (задний) Ford Transit 92- (R15) MEYLE 714 531 0004
271,40 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
MEYLE
Бренд-производитель: MEYLEАртикул запчасти: 714 531 0004
Характеристики
Диаметр [мм] | 25,4 |
Материал | Серый чугун |
Сторона установки | задний мост |
Тормозная система | BENDIX |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1998 (октябрь) - 2000 (июль) | 2496 | 55 кВт - 75 л.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1992 (ноябрь) - 1994 (август) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель | |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2006 (июль) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 131 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2006 (июль) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (сентябрь) | 1993 | 66 кВт - 90 л.с. | NBA, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1995 (сентябрь) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1997 (август) - 2000 (март) | 2496 | 85 кВт - 116 л.с. | 4ED, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1991 (август) - 1994 (июль) | 2496 | 51 кВт - 70 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1995 (январь) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1993 | 66 кВт - 90 л.с. | NBA, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 51 кВт - 70 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1998 (октябрь) - 2000 (март) | 2496 | 55 кВт - 75 л.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
Основные | |
---|---|
Марка | Ford |
Модель | Transit |
Серия | Transit 92- |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Тип запчасти | Аналог |
Производитель | Meyle |
Страна производитель | Германия |
Код запчасти | 714 531 0004 |
Состояние | Новое |
- Цена: 271,40 грн.