
- В наличии
- Код: 04-0635
Цилиндр тормозной (задний) Fiat Ducato 94- (18) METELLI 04-0635
308,20 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
METELLI
Страна производства: Италия
Бренд-производитель: METELLI
Артикул запчасти: 04-0635
Характеристики
Отверстия [мм] | 27 |
Сторона установки | задний мост |
Тормозная система | AP |
Номера оригиналов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АРТИКУЛ |
---|---|
CITROEN | |
CITROEN | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
PEUGEOT | |
PEUGEOT |
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (октябрь) - 1997 (август) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | THZ (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2179 | 74 кВт - 101 л.с. | 4HY (DW12UTED), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 (июль) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (июнь) - 1998 (апрель) | 2499 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (июнь) - 1998 (август) | 2499 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (ноябрь) - 1998 (апрель) | 2499 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (май) - 2001 (сентябрь) | 2799 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 (март) - 2002 (апрель) | 2799 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2799 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (май) - 2001 (ноябрь) | 2799 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 2286 | 81 кВт - 110 л.с. | F1AE0481C, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 (октябрь) - 2006 (июль) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 (май) - 2006 (июль) | 2800 | 107 кВт - 146 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | 4HV, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2287 | 88 кВт - 120 л.с. | F1AE0481D, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | 2010 (март) - идет производство | 2287 | 88 кВт - 120 л.с. | F1AE0481D, Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2999 | 116 кВт - 158 л.с. | F1CE0481D, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | D9B, DJY, D9B (XUD9A), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (июнь) - 1998 (август) | 2499 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (ноябрь) - 1998 (апрель) | 2499 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (апрель) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1997 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (май) - 2006 (июль) | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2286 | 81 кВт - 110 л.с. | F1AE0481C, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2004 (апрель) - 2006 (июль) | 2800 | 107 кВт - 145 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 (июль) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | 4HV, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2287 | 88 кВт - 120 л.с. | F1AE0481D, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2999 | 116 кВт - 158 л.с. | F1CE0481D, F1CE3481M, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (июнь) - 1998 (август) | 2499 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (ноябрь) - 1998 (апрель) | 2499 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (ноябрь) - 1998 (апрель) | 2499 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2500 | 80 кВт - 109 л.с. | 8140.47R, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 2500 | 85 кВт - 116 л.с. | 8140.47, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (август) - 2002 (апрель) | 2800 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1998 (май) - 2001 (сентябрь) | 2799 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1997 (октябрь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1999 (июнь) - 2002 (апрель) | 2800 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | RFL, Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10), Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2286 | 81 кВт - 110 л.с. | F1AE0481C, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2002 (июль) - идет производство | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2004 (май) - идет производство | 2800 | 107 кВт - 146 л.с. | 8140.43N, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | 4HV, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2287 | 88 кВт - 120 л.с. | F1AE0481D, FPT, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (250, 290) | 2010 (март) - идет производство | 2287 | 88 кВт - 120 л.с. | F1AE0481D, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (250, 290) | 2006 (июль) - идет производство | 2999 | 116 кВт - 158 л.с. | F1CE0481D, Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2001 (август) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель | |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
Основные | |
---|---|
Марка | Fiat |
Модель | Ducato |
Серия | Ducato 94- |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Тип запчасти | Аналог |
Производитель | Metelli |
Страна производитель | Италия |
Код запчасти | 04-0635 |
Состояние | Новое |
- Цена: 308,20 грн.