
- В наличии
- Код: 93-00696
Опора шаровая (передняя) Ford Transit V184/V347 00- /Connect 02-13 RTS 93-00696
310,30 грн.
+380737041818
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
RTS
Страна производства: ИспанияБренд-производитель: RTS
Артикул запчасти: 93-00696
Характеристики
Вес [кг] | 0,57 |
Наружная резьба 2 [мм] | M16x1,5 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 44,5 |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Оригинальные номера
Штрих-коды
|
Устанавливается на автомобили
АВТОМОБИЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА | ОБЪЕМ (КУБ.СМ) |
МОЩНОСТЬ | КОД ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
FORD TOURNEO CONNECT | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796 | 85 кВт - 116 л.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин | |
FORD TOURNEO CONNECT | 2006 (август) - 2013 (декабрь) | 1753 | 81 кВт - 110 л.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель | |
FORD TOURNEO CONNECT | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 66 кВт - 90 л.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель | |
FORD TOURNEO CONNECT | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 55 кВт - 75 л.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 (октябрь) - 2011 (сентябрь) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFA, SAFB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796 | 85 кВт - 116 л.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 55 кВт - 75 л.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 66 кВт - 90 л.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2006 (август) - 2013 (декабрь) | 1753 | 81 кВт - 110 л.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2008 (февраль) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFA, SAFB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (март) | 2295 | 107 кВт - 145 л.с. | E5FA, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001 (октябрь) - 2006 (март) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FE, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 103 кВт - 140 л.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198 | 85 кВт - 115 л.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199 | 147 кВт - 200 л.с. | SAFA, SAFB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295 | 107 кВт - 145 л.с. | E5FA, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295 | 105 кВт - 143 л.с. | E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107 кВт - 146 л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
Основные | |
---|---|
Производитель | RTS |
Страна производитель | Испания |
Код запчасти | 93-05934-056 |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Страна | Испания |
- Цена: 310,30 грн.